<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>PixShoot</title>
	<atom:link href="http://www.pixshoot.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixshoot.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:48:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>PixShoot [Web] v1.5 / Cooliris (PicLens)</title>
		<link>http://www.pixshoot.com/pixshoot-web-v15-cooliris-piclens</link>
		<comments>http://www.pixshoot.com/pixshoot-web-v15-cooliris-piclens#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[cooliris]]></category>

		<category><![CDATA[piclens]]></category>

		<category><![CDATA[PixShoot [Web]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixshoot.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pixshoot.com/wp-content/uploads/2008/08/piclens-header-small.png" rel="lightbox[176]"><img class="size-medium wp-image-178 alignright" title="Cooliris / Piclens" src="http://www.pixshoot.com/wp-content/uploads/2008/08/piclens-header-small.png" alt="" width="260" height="64" /></a>Depuis la version 1.5, PixShoot [Web] supporte le plugin Cooliris (ex PicLens).</p>
<p>Ce plugin disponible sur les navigateurs Firefox, Safari, Internet Explorer et Flock permet de visualiser les galleries d&#8217;images de PixShoot [Web] en 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixshoot.com/pixshoot-web-v15-cooliris-piclens/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur PixShoot</title>
		<link>http://www.pixshoot.com/lancement-du-service-pixshoot</link>
		<comments>http://www.pixshoot.com/lancement-du-service-pixshoot#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 12:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[cooliris]]></category>

		<category><![CDATA[DPPI]]></category>

		<category><![CDATA[FTP]]></category>

		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<category><![CDATA[piclens]]></category>

		<category><![CDATA[PixShoot]]></category>

		<category><![CDATA[portail]]></category>

		<category><![CDATA[SIPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixshoot.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur PixShoot.com.
PixShoot propose un ensemble de solutions logicielles dédié au monde de la photographie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue sur PixShoot.com.</p>
<p>PixShoot propose un ensemble de solutions logicielles dédié au monde de la photographie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixshoot.com/lancement-du-service-pixshoot/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PixShoot [Web] aux Jeux Olympiques de Pékin</title>
		<link>http://www.pixshoot.com/pixshoot-web-aux-jeux-olympiques-2008</link>
		<comments>http://www.pixshoot.com/pixshoot-web-aux-jeux-olympiques-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 11:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[cooliris]]></category>

		<category><![CDATA[DPPI]]></category>

		<category><![CDATA[FTP]]></category>

		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>

		<category><![CDATA[pékin]]></category>

		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<category><![CDATA[piclens]]></category>

		<category><![CDATA[pixpalace]]></category>

		<category><![CDATA[PixShoot]]></category>

		<category><![CDATA[pixways]]></category>

		<category><![CDATA[SIPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixshoot.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[PixShoot [Web] sera utilisé pour gérer les flux photos des agences SIPA Press et DPPI lors des jeux olympiques de Pékin 2008. Site des Jeux Olympiques : http://dppi.sipa.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">PixShoot [Web] sera utilisé pour gérer les flux photos des agences SIPA Press et DPPI lors des jeux olympiques de Pékin 2008. Site des Jeux Olympiques : <a href="http://dppi.sipa.com" target="_blank">http://</a><a href="http://dppi.sipa.com" target="_blank">dppi.sipa.com</a>.<a href="http://www.pixshoot.com/wp-content/uploads/2008/07/sipadppi.gif" rel="lightbox[43]"><img class="size-medium wp-image-45 aligncenter" title="SIPA DPPI" src="http://www.pixshoot.com/wp-content/uploads/2008/07/sipadppi-300x65.gif" alt="Jeux Olympiques 2008" width="300" height="65" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixshoot.com/pixshoot-web-aux-jeux-olympiques-2008/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PixShoot [RSS]</title>
		<link>http://www.pixshoot.com/pixshoot-rss</link>
		<comments>http://www.pixshoot.com/pixshoot-rss#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[PixShoot]]></category>

		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixshoot.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Le module PixShoot [RSS], intégré au portail PixShoot [Web], permet de mettre à disposition de vos clients des fils de photos et d&#8217;informations provenant de la base de données. Ce procédé permet de diffuser une information à jour de façon permanente.

Les flux RSS seront générés automatiquement en fonction de critères provenant des informations présentes dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le module PixShoot [RSS], intégré au portail PixShoot [Web], permet de mettre à disposition de vos clients des fils de photos et d&#8217;informations provenant de la base de données. Ce procédé permet de diffuser une information à jour de façon permanente.</p>
<p><a href="http://www.pixshoot.com/wp-content/uploads/2008/07/rss.png" rel="lightbox[130]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-117" title="PixShoot [RSS]" src="http://www.pixshoot.com/wp-content/uploads/2008/07/rss.png" alt="" width="60" height="60" /></a></p>
<p>Les flux RSS seront générés automatiquement en fonction de critères provenant des informations présentes dans les champs IPTC/XMP des photos stockées : Plage de dates, Crédit, Catégorie, &#8230; .</p>
<p>Quelques exemples d&#8217;applications de PixShoot [RSS] :</p>
<ul>
<li>Envoi des dernières photos arrivées sur le portail PixShoot[Web],</li>
<li>Envoi des photos appartenant à une catégorie,</li>
<li>Envoi des photos appartenant à un reportage particulier,</li>
<li>Envoi de photos contenant certains mots clefs,</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>PixShoot [RSS] permet aux utilisateurs du portail PixShoot [Web] de recevoir l&#8217;information directement, sur leur navigateur Internet, leur lecteur de courriels, leur téléphone portable, sans avoir à consulter un portail ni effectuer aucune recherche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixshoot.com/pixshoot-rss/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
